Eladó használt autók Danilovgradban — 14 hirdetés
Jelenleg 14 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 4000 € és 39 900 € között mozognak; a hirdetések fele 4400 € és 13 100 € közötti áron szerepel.
14
Hirdetések
9900 €
Medián ár
2012–2024
Évjáratok
2017
Medián évjárat
170 000 km
Medián futásteljesítmény
Márka szerint
| Márka | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14 200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Benzin | 7 | 50% | 12 200 € |
| Dízel | 6 | 43% | 9900 € |
| LPG (autógáz) | 1 | 7% | — |
Csak nem új személyautók; kisteherautók, teherautók és lakóautók nélkül. A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.













