Eladó használt autók Herceg Noviban — 12 hirdetés
Jelenleg 12 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 1500 € és 53 000 € között mozognak; a hirdetések fele 3700 € és 33 200 € közötti áron szerepel.
12
Hirdetések
14 100 €
Medián ár
2006–2021
Évjáratok
2016
Medián évjárat
149 000 km
Medián futásteljesítmény
Márka szerint
| Márka | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34 100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 7 | 58% | 6800 € |
| Benzin | 2 | 17% | — |
| Hibrid (dízel) | 2 | 17% | — |
| Elektromos | 1 | 8% | — |
Csak nem új személyautók; kisteherautók, teherautók és lakóautók nélkül. A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.














