Eladó Dacia Montenegróban — 10 hirdetés
Jelenleg 10 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 4250 € és 8650 € között mozognak; a hirdetések fele 5500 € és 7200 € közötti áron szerepel.
10
Hirdetések
6200 €
Medián ár
2011–2017
Évjáratok
2013
Medián évjárat
233 000 km
Medián futásteljesítmény
Modell szerint
| Modell | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 8 | 80% | 6200 € |
| Benzin | 1 | 10% | — |
| LPG (autógáz) | 1 | 10% | — |
Hely szerint
| Hely | Hirdetések | Medián ár |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7300 € |
| Cetinje | 4 | 5800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.









