Eladó Toyota Montenegróban — 17 hirdetés
Jelenleg 17 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 4000 € és 59 000 € között mozognak; a hirdetések fele 8300 € és 14 500 € közötti áron szerepel.
17
Hirdetések
11 000 €
Medián ár
2006–2025
Évjáratok
2014
Medián évjárat
196 000 km
Medián futásteljesítmény
Modell szerint
| Modell | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11 000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 11 | 65% | 9700 € |
| Hibrid (benzin) | 5 | 29% | 13 700 € |
| Benzin | 1 | 6% | — |
Hely szerint
A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.
















