Eladó Hyundai Montenegróban — 6 hirdetés
Jelenleg 6 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 4500 € és 21 400 € között mozognak; a hirdetések fele 7600 € és 17 100 € közötti áron szerepel.
6
Hirdetések
8900 €
Medián ár
2011–2022
Évjáratok
2015
Medián évjárat
159 000 km
Medián futásteljesítmény
Modell szerint
| Modell | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 4 | 67% | 8900 € |
| Elektromos | 1 | 17% | — |
| Benzin | 1 | 17% | — |
Hely szerint
| Hely | Hirdetések | Medián ár |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.





