Eladó Skoda Montenegróban — 30 hirdetés
Jelenleg 30 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 3950 € és 28 890 € között mozognak; a hirdetések fele 6900 € és 15 600 € közötti áron szerepel.
30
Hirdetések
9400 €
Medián ár
2010–2024
Évjáratok
2017
Medián évjárat
219 000 km
Medián futásteljesítmény
Modell szerint
| Modell | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 22 | 73% | 9100 € |
| Benzin | 8 | 27% | 9500 € |
Hely szerint
| Hely | Hirdetések | Medián ár |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9500 € |
| Cetinje | 3 | 17 700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14 200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.
További hirdetések
6 hirdetés
























