Dacia te koop in Montenegro — 10 advertenties
Er staan momenteel 10 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 4.250 tot € 8.650; de helft van de advertenties zit tussen € 5.500 en € 7.200.
10
Advertenties
€ 6.200
Mediaanprijs
2011–2017
Bouwjaren
2013
Mediaan bouwjaar
233.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
| Model | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | € 7.300 | 2012 |
| Stepway | 3 | € 5.700 | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80% | € 6.200 |
| Benzine | 1 | 10% | — |
| LPG | 1 | 10% | — |
Per locatie
| Locatie | Advertenties | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | € 7.300 |
| Cetinje | 4 | € 5.800 |
| Danilovgrad | 1 | — |
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.









