Toyota te koop in Montenegro — 17 advertenties
Er staan momenteel 17 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 4.000 tot € 59.000; de helft van de advertenties zit tussen € 8.300 en € 14.500.
17
Advertenties
€ 11.000
Mediaanprijs
2006–2025
Bouwjaren
2014
Mediaan bouwjaar
196.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
| Model | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | € 11.000 | 2019 |
| RAV4 | 4 | € 9.700 | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65% | € 9.700 |
| Hybride (benzine) | 5 | 29% | € 13.700 |
| Benzine | 1 | 6% | — |
Per locatie
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.
















