Hyundai te koop in Montenegro — 6 advertenties
Er staan momenteel 6 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 4.500 tot € 21.400; de helft van de advertenties zit tussen € 7.600 en € 17.100.
6
Advertenties
€ 8.900
Mediaanprijs
2011–2022
Bouwjaren
2015
Mediaan bouwjaar
159.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
| Model | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67% | € 8.900 |
| Elektrisch | 1 | 17% | — |
| Benzine | 1 | 17% | — |
Per locatie
| Locatie | Advertenties | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.





