Peugeot te koop in Montenegro — 88 advertenties
Er staan momenteel 88 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 900 tot € 19.900; de helft van de advertenties zit tussen € 7.000 en € 12.900.
88
Advertenties
€ 8.600
Mediaanprijs
2005–2023
Bouwjaren
2019
Mediaan bouwjaar
180.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 56 | 64% | € 7.800 |
| Benzine | 29 | 33% | € 9.000 |
| Hybride (diesel) | 1 | 1% | — |
| Hybride (benzine) | 1 | 1% | — |
| LPG | 1 | 1% | — |
Per locatie
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.
Meer advertenties
64 advertenties
- Peugeot 308 1.6 HDi, 2010
- Peugeot 2008 1.6, 2017
- Peugeot 3008 1.6 HDi, 2014
- Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid4, 2012
- Peugeot 3008 1.5 BlueHDi automaat, 2021
- Peugeot 5008 1.6 HDi 82 kW, 2010
- Peugeot 3008 1.6 HDi 82 kW, 2010
- Peugeot 5008 1.5 dCi 96 kW Allure, 2020
- Peugeot 207+, 2013
- Peugeot 308 1.5 HDI automaat, 2022
- Peugeot 208 Premium-1.2-08/2022, 2022
- Peugeot 508 SW 2.0 HDi Allure, 2011
- Peugeot 308 CC 2.0 HDi, 2011
- Te koop Peugeot 208 1.2, 2021
- Peugeot 308 1.2 Allure automaat, 2020
- Peugeot 207 CC 1.6 HDi, 2011
- Peugeot 2008 1.5 HDi Allure automaat, 2021
- Peugeot 308 1.2 automaat, 2023
- Peugeot 208 1.2, 2022
- Peugeot 208 1.2, 2022
- Peugeot 308 SW 1.2, 2022
- Peugeot 308 1.2 automaat, 2023
- Peugeot 208 1.2, 2021
- Peugeot Partner 1.6 HDi – koelwagen combi, 2016
- Peugeot 308 SW 1.2 Style, 2017
- Peugeot 308 PureTech 1.2, 2022
- Peugeot 3008 1.6 HDi, bouwjaar 2014
- Peugeot 308 Feline 1.2 THP, 2014
- Peugeot 208 1.5 HDi, 2022
- Peugeot 5008 2.0 HDi 7 zitplaatsen, 2013
- Peugeot 508 1.6 benzine hybride elektro automaat, 2020
- Peugeot 3008 1.6 HDi automaat, 2017
- Peugeot 2008 1.6 HDi, 2015
- Peugeot 208 1.2 i, 2018
- Peugeot 5008 1.5 HDi automaat 7 zitplaatsen, 2018
- Peugeot 208 1.6 HDi, 2017
- Peugeot 208 1.2 i automaat, 2019
- Peugeot 2008 1.2 GT Line automaat, 2021
- Peugeot 308 1.2 i Allure automaat, 2020
- Peugeot 3008 1.5 HDi automaat, 2020
- Peugeot 508 1.5 HDi automaat, 2022
- Peugeot 3008 1.6 HDi automaat, 2014
- Peugeot 3008 1.5 HDi automaat, 2018
- Peugeot 3008 2.0 HDi, 2010
- Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure, 2020
- Peugeot Boxer 2.2 HDi – bestelbus, 3 zitplaatsen, 2013
- Peugeot 4008 1.6 HDi 4x4, 2016
- Peugeot 2.0 HDi – personenbus, 9 zitplaatsen, 2012
- Peugeot 308 1.6 diesel, 2014
- Peugeot 308 1.2, 2022
- Peugeot 2008 1.2, 2021
- Peugeot 5008 1.2 PureTech 130, 2019
- Peugeot 508 1.5 HDi GT LINE, 2021
- Peugeot 308 1.6 HDi, 2013
- Peugeot 208, 2019
- Peugeot 208 EAT6 automaat, Allure, 2018
- Peugeot 308 EAT8 automaat, 2019
- Peugeot 2008 EAT6, Allure, 2015
- Peugeot Partner 1.6HDI, 2016
- Peugeot 308 1.2 Pure Tech, 2016
- Peugeot 2008 1.4 HDi, 2013
- Peugeot 208 1.6 HDi, 2017 – Facelift
- Peugeot 208 1.4 HDi, 2013
- Peugeot 3008 1.5 BlueHDi, 2021
























