Skoda te koop in Montenegro — 30 advertenties
Er staan momenteel 30 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 3.950 tot € 28.890; de helft van de advertenties zit tussen € 6.900 en € 15.600.
30
Advertenties
€ 9.400
Mediaanprijs
2010–2024
Bouwjaren
2017
Mediaan bouwjaar
219.000 km
Mediane kilometerstand
Per model
| Model | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | € 9.100 | 2017 |
| Fabia | 4 | € 6.200 | 2016 |
| Yeti | 3 | € 6.800 | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73% | € 9.100 |
| Benzine | 8 | 27% | € 9.500 |
Per locatie
| Locatie | Advertenties | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | € 9.500 |
| Cetinje | 3 | € 17.700 |
| Danilovgrad | 3 | € 14.200 |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.
Meer advertenties
6 advertenties
























