Voitures d'occasion à vendre à Budva — 22 annonces
Actuellement, 22 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 7 450 € à 35 000 € ; la moitié des annonces se situe entre 10 000 € et 17 500 €.
22
Annonces
12 100 €
Prix médian
2011–2024
Années
2016
Année médiane
227 000 km
Kilométrage médian
Par marque
| Marque | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16 500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15 800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77 % | 11 900 € |
| Essence | 2 | 9 % | — |
| Hybride (diesel) | 1 | 5 % | — |
| Hybride (essence) | 1 | 5 % | — |
Uniquement des voitures particulières qui ne sont pas neuves ; utilitaires, camions et camping-cars non inclus. Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.
























