Voitures d'occasion à vendre à Herceg Novi — 12 annonces
Actuellement, 12 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 1 500 € à 53 000 € ; la moitié des annonces se situe entre 3 700 € et 33 200 €.
12
Annonces
14 100 €
Prix médian
2006–2021
Années
2016
Année médiane
149 000 km
Kilométrage médian
Par marque
| Marque | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34 100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58 % | 6 800 € |
| Essence | 2 | 17 % | — |
| Hybride (diesel) | 2 | 17 % | — |
| Électrique | 1 | 8 % | — |
Uniquement des voitures particulières qui ne sont pas neuves ; utilitaires, camions et camping-cars non inclus. Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.














