Voitures d'occasion à vendre à Danilovgrad — 15 annonces
Actuellement, 15 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 4 000 € à 39 900 € ; la moitié des annonces se situe entre 4 600 € et 13 000 €.
15
Annonces
9 900 €
Prix médian
2012–2024
Années
2018
Année médiane
150 000 km
Kilométrage médian
Par marque
| Marque | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14 200 € | 2024 |
| Citroen | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Essence | 8 | 53 % | 10 100 € |
| Diesel | 6 | 40 % | 9 900 € |
| GPL | 1 | 7 % | — |
Uniquement des voitures particulières qui ne sont pas neuves ; utilitaires, camions et camping-cars non inclus. Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.














