Voitures d'occasion à vendre à Tivat — 18 annonces
Actuellement, 18 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 4 000 € à 35 000 € ; la moitié des annonces se situe entre 12 800 € et 19 600 €.
18
Annonces
16 200 €
Prix médian
2009–2024
Années
2020
Année médiane
190 000 km
Kilométrage médian
Par marque
| Marque | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14 700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83 % | 16 000 € |
| Essence | 2 | 11 % | — |
| Hybride (diesel) | 1 | 6 % | — |
Uniquement des voitures particulières qui ne sont pas neuves ; utilitaires, camions et camping-cars non inclus. Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.





















