Dacia na prodaju u Crnoj Gori — 10 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 10. Cene su od 4.250 € do 8.650 €; polovina oglasa ima cenu od 5.500 € do 7.200 €.
10
Oglasi
6.200 €
Medijalna cena
2011–2017
Godišta
2013
Medijalno godište
233.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 8 | 80% | 6.200 € |
| Benzin | 1 | 10% | — |
| LPG | 1 | 10% | — |
Po lokaciji
| Lokacija | Oglasi | Medijalna cena |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7.300 € |
| Cetinje | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.









