Skoda na prodaju u Crnoj Gori — 30 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 30. Cene su od 3.950 € do 28.890 €; polovina oglasa ima cenu od 6.900 € do 15.600 €.
30
Oglasi
9.400 €
Medijalna cena
2010–2024
Godišta
2017
Medijalno godište
219.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9.100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6.200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6.800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 22 | 73% | 9.100 € |
| Benzin | 8 | 27% | 9.500 € |
Po lokaciji
| Lokacija | Oglasi | Medijalna cena |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9.500 € |
| Cetinje | 3 | 17.700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14.200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.
Ostali oglasi
6 oglasa
























