Volvo na prodaju u Crnoj Gori — 6 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 6. Cene su od 6.999 € do 27.500 €; polovina oglasa ima cenu od 15.100 € do 24.900 €.
6
Oglasi
18.200 €
Medijalna cena
2013–2020
Godišta
2017
Medijalno godište
228.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| XC60 | 2 | — | — |
| XC90 | 2 | — | — |
| V60 | 1 | — | — |
| XC40 | 1 | — | — |
Po lokaciji
| Lokacija | Oglasi | Medijalna cena |
|---|---|---|
| Podgorica | 3 | 16.400 € |
| Cetinje | 1 | — |
| Kotor | 1 | — |
| Nikšić | 1 | — |
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.





