Ford na prodaju u Crnoj Gori — 21 oglas
Trenutno objavljenih oglasa: 21. Cene su od 3.400 € do 18.850 €; polovina oglasa ima cenu od 5.500 € do 13.500 €.
21
Oglasi
8.800 €
Medijalna cena
2009–2023
Godišta
2014
Medijalno godište
205.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4.300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5.400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12.000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7.500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 18 | 86% | 8.300 € |
| Hibrid (benzin) | 2 | 10% | — |
| Benzin | 1 | 5% | — |
Po lokaciji
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.





















