Toyota na prodaju u Crnoj Gori — 17 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 17. Cene su od 4.000 € do 59.000 €; polovina oglasa ima cenu od 8.300 € do 14.500 €.
17
Oglasi
11.000 €
Medijalna cena
2006–2025
Godišta
2014
Medijalno godište
196.000 km
Medijalna kilometraža
Po modelu
| Model | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11.000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9.700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 11 | 65% | 9.700 € |
| Hibrid (benzin) | 5 | 29% | 13.700 € |
| Benzin | 1 | 6% | — |
Po lokaciji
Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.
















