Dacia à vendre au Monténégro — 10 annonces
Actuellement, 10 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 4 250 € à 8 650 € ; la moitié des annonces se situe entre 5 500 € et 7 200 €.
10
Annonces
6 200 €
Prix médian
2011–2017
Années
2013
Année médiane
233 000 km
Kilométrage médian
Par modèle
| Modèle | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7 300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5 700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80 % | 6 200 € |
| Essence | 1 | 10 % | — |
| GPL | 1 | 10 % | — |
Par localité
| Localité | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7 300 € |
| Cetinje | 4 | 5 800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.









