Hyundai à vendre au Monténégro — 6 annonces
Actuellement, 6 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 4 500 € à 21 400 € ; la moitié des annonces se situe entre 7 600 € et 17 100 €.
6
Annonces
8 900 €
Prix médian
2011–2022
Années
2015
Année médiane
159 000 km
Kilométrage médian
Par modèle
| Modèle | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67 % | 8 900 € |
| Électrique | 1 | 17 % | — |
| Essence | 1 | 17 % | — |
Par localité
| Localité | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.





