Toyota à vendre au Monténégro — 17 annonces
Actuellement, 17 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 4 000 € à 59 000 € ; la moitié des annonces se situe entre 8 300 € et 14 500 €.
17
Annonces
11 000 €
Prix médian
2006–2025
Années
2014
Année médiane
196 000 km
Kilométrage médian
Par modèle
| Modèle | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11 000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9 700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65 % | 9 700 € |
| Hybride (essence) | 5 | 29 % | 13 700 € |
| Essence | 1 | 6 % | — |
Par localité
Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.
















