Skoda à vendre au Monténégro — 30 annonces
Actuellement, 30 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 3 950 € à 28 890 € ; la moitié des annonces se situe entre 6 900 € et 15 600 €.
30
Annonces
9 400 €
Prix médian
2010–2024
Années
2017
Année médiane
219 000 km
Kilométrage médian
Par modèle
| Modèle | Annonces | Prix médian | Année médiane |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9 100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6 200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6 800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73 % | 9 100 € |
| Essence | 8 | 27 % | 9 500 € |
Par localité
| Localité | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9 500 € |
| Cetinje | 3 | 17 700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14 200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.
Autres annonces
6 annonces
























