Peugeot à vendre au Monténégro — 88 annonces
Actuellement, 88 annonces sont en ligne sur Fijaka. Les prix vont de 900 € à 19 900 € ; la moitié des annonces se situe entre 7 000 € et 12 900 €.
88
Annonces
8 600 €
Prix médian
2005–2023
Années
2019
Année médiane
180 000 km
Kilométrage médian
Par modèle
Par carburant
| Carburant | Annonces | Part | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Diesel | 56 | 64 % | 7 800 € |
| Essence | 29 | 33 % | 9 000 € |
| Hybride (diesel) | 1 | 1 % | — |
| Hybride (essence) | 1 | 1 % | — |
| GPL | 1 | 1 % | — |
Par localité
Les chiffres sont calculés à partir des annonces en ligne sur Fijaka et se mettent à jour avec elles.
Autres annonces
64 annonces
- Peugeot 308 1.6 HDi, 2010
- Peugeot 2008 1.6, 2017
- Peugeot 3008 1.6 HDi, 2014
- Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid4, 2012
- Peugeot 3008 1.5 BlueHDi automatique, 2021
- Peugeot 5008 1.6 HDi 82 kW, 2010
- Peugeot 3008 1.6 HDi 82 kW, 2010
- Peugeot 5008 1.5 dCi 96 kW Allure, 2020
- Peugeot 207+, 2013
- Peugeot 308 1.5 HDI automatique, 2022
- Peugeot 208 Premium-1.2-08/2022, 2022
- Peugeot 508 SW 2.0 HDi Allure, 2011
- Peugeot 308 CC 2.0 HDi, 2011
- À vendre Peugeot 208 1.2, 2021
- Peugeot 308 1.2 Allure automatique, 2020
- Peugeot 207 CC 1.6 HDi, 2011
- Peugeot 2008 1.5 HDi Allure boîte automatique, 2021
- Peugeot 308 1.2 automatique, 2023
- Peugeot 208 1.2, 2022
- Peugeot 208 1.2, 2022
- Peugeot 308 SW 1.2, 2022
- Peugeot 308 1.2 automatique, 2023
- Peugeot 208 1.2, 2021
- Peugeot Partner 1.6 HDi – combi frigorifique, 2016
- Peugeot 308 SW 1.2 Style, 2017
- Peugeot 308 PureTech 1.2, 2022
- Peugeot 3008 1.6 HDi, 2014
- Peugeot 308 Feline 1.2 THP, 2014
- Peugeot 208 1.5 HDi, 2022
- Peugeot 5008 2.0 HDi 7 places, 2013
- Peugeot 508 1.6 essence hybride électrique automatique, 2020
- Peugeot 3008 1.6 HDi automatique, 2017
- Peugeot 2008 1.6 HDi, 2015
- Peugeot 208 1.2 i, 2018
- Peugeot 5008 1.5 HDi automatique 7 places, 2018
- Peugeot 208 1.6 HDi, 2017
- Peugeot 208 1.2 i automatique, 2019
- Peugeot 2008 1.2 GT Line boîte automatique, 2021
- Peugeot 308 1.2 i Allure boîte automatique, 2020
- Peugeot 3008 1.5 HDi automatique, 2020
- Peugeot 508 1.5 HDi automatique, 2022
- Peugeot 3008 1.6 HDi automatique, 2014
- Peugeot 3008 1.5 HDi automatique, 2018
- Peugeot 3008 2.0 HDi, 2010
- Peugeot 2008 1.5 BlueHDi Allure, 2020
- Peugeot Boxer 2.2 HDi – fourgon utilitaire, 3 places, 2013
- Peugeot 4008 1.6 HDi 4x4, 2016
- Peugeot 2.0 HDi – minibus 9 places, 2012
- Peugeot 308 1.6 diesel, 2014
- Peugeot 308 1.2, 2022
- Peugeot 2008 1.2, 2021
- Peugeot 5008 1.2 PureTech 130, 2019
- Peugeot 508 1.5 HDi GT LINE, 2021
- Peugeot 308 1.6 HDi, 2013
- Peugeot 208, 2019
- Peugeot 208 EAT6 automatique, Allure, 2018
- Peugeot 308 EAT8 automatique, 2019
- Peugeot 2008 EAT6, Allure, 2015
- Peugeot Partner 1.6HDI, 2016
- Peugeot 308 1.2 Pure Tech, 2016
- Peugeot 2008 1.4 HDi, 2013
- Peugeot 208 1.6 HDi, 2017 – restylage
- Peugeot 208 1.4 HDi, 2013
- Peugeot 3008 1.5 BlueHDi, 2021
























